Mooie cijfers voor Lewandowski
45 miljoen euro betalen voor een bijna 34-jarige aanvaller, was dat wel zinvol? Robert Lewandowski veegde die vraag snel weg met doelpunten. Dat blijft hij vlot doen.
De voormalige goalgetter van Borussia Dortmund en Bayern München zit bij FC Barcelona aan 48 doelpunten en 14 assists in 78 wedstrijden. De 35-jarige Poolse aanvaller ligt nog tot midden 2026 onder contract. Daar hoort een optie voor een bijkomend seizoen bij.
Doelpunten per club:
Matchen | Minuten | Goals | Goals/min | |
FC Barcelona | 78 | 6405 | 48 | 133,44 |
Bayern München | 375 | 31755 | 344 | 92,31 |
Borussia Dortmund | 187 | 14372 | 103 | 139,53 |
Lech Poznan | 82 | 6837 | 41 | 166,76 |
POLEN | 145 | 11329 | 81 | 139,86 |
Assists per club:
Matchen | Minuten | Assists | Assists/min | |
FC Barcelona | 78 | 6405 | 14 | 457,50 |
Bayern München | 375 | 31755 | 73 | 435,00 |
Borussia Dortmund | 187 | 14372 | 42 | 342,19 |
Lech Poznan | 82 | 6837 | 20 | 341,85 |
POLEN | 145 | 11329 | 31 | 365,45 |
LEES OOK: Lewandowski mikt eerste keer raak (VIDEO)